Название | Цена руб |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA | 1005 руб |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 530 руб |
Суммарные иммуноглобулины М (IgМ) в сыворотке | 315 руб |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 315 руб |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 315 руб |
Определение антигена HLA-B27 | 1700 руб |
Выявление каппа- и лямбда свободных легких цепей иммуноглобулинов в сыворотке крови | 2520 руб |
Выявление каппа- и лямбда свободных легких цепей иммуноглобулинов в моче | 1995 руб |
Скрининг парапротеинов в сыворотке с иммунофиксацией | 2720 руб |
Скрининг белка Бенс-Джонса в моче с иммунофиксацией. | 2590 руб |
Антитела IgM и IgG к аннексину V | 2600 руб |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG | 1470 руб |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1380 руб |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА/ANCA) | 1380 руб |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 1310 руб |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 1310 руб |
Антитела к фосфатидилсерил-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | 1365 руб |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (анти-ASGPR) | 1730 руб |
Неоптерин | 1600 руб |
Кальпротектин | 2300 руб |
Антитела к нуклеосомам, IgG | 1330 руб |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG | 1700 руб |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 650 руб |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 1680 руб |
Антитела к внутреннему фактору Кастла | 1670 руб |
Антитела к тромбоцитам, IgG | 1820 руб |
Иммуноблот антинуклеарных антител | 3790 руб |
Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 1120 руб |
Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО) | 1120 руб |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG | 2140 руб |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 1960 руб |
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену, IgG (ЭНА/ENA) | 1200 руб |
Антинуклеарный фактор с определением типа свечения (АНФ) | 1100 руб |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 1300 руб |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1490 руб |
Антитела к миокарду (Mio) | 1210 руб |
Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 2260 руб |
Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 2400 руб |
Антитела антиретикулиновые(APA) | 1270 руб |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (тТГ) | 1500 руб |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (тТГ) | 1500 руб |
Антитела к эндомизию IgA | 1270 руб |
Антитела к гладким мышцам (F-актину) | 1380 руб |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) | 1380 руб |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1600 руб |
Антитела к базальной мембране клубочка ( БМК) | 1575 руб |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG | 1365 руб |
Антикератиновые антитела (АКА) | 2020 руб |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgAMG | 1270 руб |
Антитела к микросомам печени - почек (anti-LKM) | 1470 руб |
Антитела к митохондриям (AMA) | 1380 руб |
Ревматоидные факторы, количественный | 420 руб |
Антитела к фосфолипидам IgM/IgG | 1155 руб |
Антитела к островковым клеткам (ICA), IgG | 1350 руб |
Антитела к циклическому цитруллиновому виментину (anti-MCV), IgG | 1650 руб |
Антитела к инсулину, IgG | 1200 руб |
Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | 1050 руб |
Антиспермальные антитела в крови | 1145 руб |
Аллоиммунные антитела (антиэритроцитарные и антитела к резус фактору) | 680 руб |
Антиовариальные антитела | 1730 руб |
Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 1730 руб |
Ureaplasma urealyticum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 525 руб |
Ureaplasma parvum, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 525 руб |
Антитела IgG к Сlonorchis sinensis (китайский печеночный сосальщик) | 610 руб |
Посев на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1575 руб |
Ureaplasma urealyticum, ПЦР | 350 руб |
Ureaplasma parvum, ПЦР | 350 руб |
Trichomonas vaginalis, ПЦР | 345 руб |
Neisseria gonorrhoeae, ПЦР | 345 руб |
Mycoplasma hominis, ПЦР | 350 руб |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450 руб |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 450 руб |
ПЦР Herpes Simplex Virus 1/2 типа | 390 руб |
Pro-GRP (прогастрин-высвобождающий пептид ) | 1650 руб |
Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматография) | 860 руб |
Исследование на Demodex (клещ) | 400 руб |
Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 350 руб |
Микроскопия с окраской по Граму | 525 руб |
Билирубин фракции (общий, связанный, свободный) | 400 руб |
Human Papillomavirus онкогенные типы | 510 руб |
Фосфатаза щелочная | 270 руб |
Билирубин прямой | 240 руб |
Билирубин общий | 240 руб |
Мочевина в сыворотке крови | 260 руб |
Глюкоза | 220 руб |
АСТ (аспартат-амино-трансфераза) | 240 руб |
АЛТ (аланин-амино-трансфераза) | 240 руб |
Фибриноген по Клауссу | 330 руб |
Тромбиновое время (ТВ) | 250 руб |
Подсчет ретикулоцитов | 315 руб |
Копрограмма | 600 руб |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 220 руб |
Микробиоценоз (исследование отделяемого мочеполовых органов) | 525 руб |
Проба Нечипоренко | 330 руб |
Антистрептолизин (АСЛ-О), количественный | 420 руб |
Амилаза панкреатическая | 350 руб |
Амилаза | 350 руб |
Альбумин | 330 руб |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 330 руб |
Исследование ногтевых пластинок и соскобов кожи на поверхностные микозы. | 500 руб |
Соскоб на энтеробиоз | 330 руб |
Общий анализ мокроты | 750 руб |
Анализ кала на яйца гельминтов | 330 руб |
Анализ кала на яйца гельминтов формалин-эфирным методом (PARASEP) | 650 руб |
Витамин B1 - тиамин | 2750 руб |
Гаптоглобин | 830 руб |
Аполипопротеин А1 | 640 руб |
Аполипопротеин B | 640 руб |
Белковые фракции | 670 руб |
ГГТ (гамма-глютамил-трансфераза) | 240 руб |
Триглицериды | 270 руб |
Холестерин общий | 280 руб |
Аминокислоты в крови | 3850 руб |
Общий анализ мочи с микроскопией мочевого осадка | 380 руб |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы и СОЭ | 780 руб |
Длительность кровотечения | 170 руб |
Токсические химические элементы в крови (17 элементов): титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бериллий, кадмий, цезий, ртуть, литий, никель, свинец, стронций, талий, барий, олово, рубидий. | 4600 руб |
Токсические химические элементы в моче (17 элементов): титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бериллий, кадмий, цезий, ртуть, литий, никель, свинец, стронций, талий, барий, олово, рубидий.
| 4600 руб |
Полный спектр химических элементов в волосах (35 элементов) титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бор, барий, бериллий, кальций, кадмий, кобальт, хром, цезий, медь, железо, ртуть, йод, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, фосфор, свинец, рубидий, селен, стронций, талий, ванадий, цинк, кремний, германий, олово. | 5900 руб |
Полный спектр химических элементов в ногтях (35 элементов) титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бор, барий, бериллий, кальций, кадмий, кобальт, хром, цезий, медь, железо, ртуть, йод, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, фосфор, свинец, рубидий, селен, стронций, талий, ванадий, цинк, кремний, германий, олово. | 5900 руб |
Жизнено необходимые химические элементы в ногтях( 18 элементов):бор, кальций, кобальт, хром , медь, железо, йод, калий, магний, марганец, молибден, натрий, фосфор, селен, ванадий, цинк кремний, германий. | 4600 руб |
Токсические химические элементы в волосах(17 элементов) : титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бериллий, кадмий, цезий, ртуть, литий, никель, свинец, стронций, талий, барий, олово, рубидий. | 4600 руб |
Краткий спектр токсических химических элементов в волосах(9 элементов): свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, беилий, алюминий, никель. | 3800 руб |
Токсические химические элементы в ногтях(17 элементов) : титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бериллий, кадмий, цезий, ртуть, литий, никель, свинец, стронций, талий, барий, олово, рубидий. | 4600 руб |
Краткий спектр токсических химических элементов в ногтях (9 элементов): свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, беилий, алюминий, никель. | 3800 руб |
Краткий спектр токсических химических элементов в крови (9 элементов):свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, берилий, алюминий, никель | 3800 руб |
Полный спектр химических элементов в моче (35 элементов): титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бор, барий, бериллий, кальций, кадмий, кобальт, хром, цезий, медь, железо, ртуть, йод, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, фосфор, свинец, рубидий, селен, стронций, талий, ванадий, цинк, кремний, германий, олово. | 5900 руб |
Полный спектр химических элементов в крови (35 элементов) титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бор, барий, бериллий, кальций, кадмий, кобальт, хром, цезий, медь, железо, ртуть, йод, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, фосфор, свинец, рубидий, селен, стронций, талий, ванадий, цинк, кремний, германий, олово. | 5900 руб |
Краткий спектр токсических химических элементов в моче (9 элементов): свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, берилий, алюминий, никель | 3800 руб |
Жизненно необходимые химические элементы в крови (18 элементов): бор, кальций, кобальт, хром, медь, железо, йод, калий, магний, марганец, молибден, натрий, фосфор, селен, ванадий, цинк, кремний, германий. | 4600 руб |
Жизненно необходимые химические элементы в моче (18 элементов): бор, кальций, кобальт, хром, медь, железо, йод, калий, магний, марганец, молибден, натрий, фосфор, селен, ванадий, цинк, кремний, германий. | 4600 руб |
Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в крови (9 элементов):кальций, медь, железо, йод, магний, селен, цинк, кремний, германий | 3800 руб |
Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в волосах (9 элементов):кальций, медь, железо, йод, магний, селен, цинк, кремний, германий | 3800 руб |
Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в моче (9 элементов):кальций, медь, железо, йод, магний, селен, цинк, кремний, германий | 3800 руб |
Элементный анализ. Заключение. | 900 руб |
Хром в сыворотке крови. | 980 руб |
Цинк | 490 руб |
Селен в сыворотке крови. | 980 руб |
Йод в сыворотке крови. | 980 руб |
Кремний в сыворотке крови. | 980 руб |
Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 990 руб |
Аллерген с68 - артикаин/ультракаин, IgE/ | 630 руб |
Иммуноглобулин E общий | 570 руб |
Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE | 630 руб |
Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 630 руб |
Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 630 руб |
Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE | 630 руб |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA - screen №4 IgE | 6300 руб |
Фадиатоп, IgE к смеси ингаляционных аллергенов | 1430 руб |
Смесь бытовых аллергенов hx2, IgE: домашня пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus, клещ домашней пыли D.farinae, таракан рыжий | 1260 руб |
Смесь аллергенов плесени mx1, IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 1260 руб |
Смесь аллергенов злаковых трав gx1, IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1260 руб |
Смесь аллергенов сорных трав wx5, IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник | 1260 руб |
Смесь аллергенов сорных трав wx3, IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная | 1260 руб |
Смесь аллергенов деревьев tx9, IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива | 1200 руб |
Смесь аллергенов перьев птиц ex71, IgE: гуся, курицы, утки, индейки | 1360 руб |
Смесь пищевых аллергенов fx5, IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя | 1260 руб |
Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE | 995 руб |
Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister), IgE | 995 руб |
Аллерген i204 - слепень, IgE | 1260 руб |
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE. | 995 руб |
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE. | 995 руб |
Аллерген d3 - клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, IgE | 1575 руб |
Аллерген d74 - клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, IgE | 1260 руб |
Аллерген t4 - лещина обыкновенная, IgE | 995 руб |
Аллергокомпонент t215 - береза rBet v1 PR-10, IgE | 2070 руб |
Аллергокомпонент t221 - береза rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантный), IgE | 2070 руб |
Аллерген i1 - яд пчелы домашней, IgE | 995 руб |
Аллерген i3 - яд осы обыкновенной, IgE | 995 руб |
Аллерген i5 - яд осы желтой, IgE | 1260 руб |
Аллерген i71 - комар, IgE | 995 руб |
Аллерген i75 - яд шершня, IgE | 995 руб |
Аллерген i205 - яд шмеля, IgE | 1260 руб |
Аллергокомпонент i208 - фосфолипаза А2 пчела медоносная rApi m 1, IgE | 2700 руб |
Аллергокомпонент i209 - яд осы обыкновенной rVes v 5, IgE | 2700 руб |
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE | 995 руб |
Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE | 995 руб |
Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgE | 995 руб |
Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE | 1260 руб |
Аллерген e82 - кролик, эпителий, IgE | 1260 руб |
Аллерген e84 - хомяк, эпителий, IgE | 1260 руб |
Аллерген e208 - эпителий шиншиллы, IgE | 1260 руб |
Аллерген e217 - эпителий хорька, IgE | 1200 руб |
Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 995 руб |
Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | 995 руб |
Аллерген k82 - латекс, IgE | 995 руб |
Аллерген f1 - яичный белок, IgE | 995 руб |
Аллерген f2 - молоко коровье, IgE | 995 руб |
Аллерген f3 - треска, IgE | 995 руб |
Аллерген f10 - кунжут, IgE | 1260 руб |
Аллерген f13 - арахис, IgE | 995 руб |
Аллерген f17 - фундук, IgE | 995 руб |
Аллерген f20 - миндаль, IgE | 1260 руб |
Аллерген f23 - краб, IgE | 995 руб |
Аллерген f24 - креветки, IgE | 995 руб |
Аллерген f41 - лосось, IgE | 995 руб |
Аллерген f75 -яичный желток, IgE | 995 руб |
Аллерген f78 - казеин nBos d8, IgE | 995 руб |
Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE | 995 руб |
Аллерген f201 - орех пекан, IgE | 1260 руб |
Аллерген f202 - орех кешью, IgE | 1260 руб |
Аллерген f203 - фисташки, IgE | 1260 руб |
Аллерген f204 - форель, IgE | 995 руб |
Аллерген f207 - моллюск, IgE | 1260 руб |
Аллерген f232 - овальбумин, альбумин яичный, nGal d2, IgE | 995 руб |
Аллерген f233 - овомукоид, nGal d1, IgE | 995 руб |
Аллерген f245 - яйцо, IgE | 995 руб |
Аллерген f253 - кедровый орех, IgE | 1260 руб |
Аллерген f256 - грецкий орех, IgE | 1200 руб |
Аллергенf256 - грецкий орех, IgE | 1260 руб |
Аллерген f270 - имбирь , IgE | 1260 руб |
Аллерген f290 - устрица, IgE | 1260 руб |
Аллерген f300 - козье молоко, IgE | 995 руб |
Аллерген t2 - ольха серая, IgE | 995 руб |
Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE | 995 руб |
Аллерген t14 - тополь, IgE | 995 руб |
EP1 Смесь аллергенов животных (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 1100 руб |
EP70 Смесь аллергенов эпителия животных (морской свинки, кролика, хомяка, крысы, мыши) | 1100 руб |
EP71 Смесь аллергенов животных (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1100 руб |
GP1 Смесь аллергенов травы (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятник луговой) | 1100 руб |
GP3 Смесь аллергенов травы (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 1150 руб |
DP1 Смесь клещевых аллергенов ( Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis) | 1150 руб |
HP1 Смесь аллергенов пыли (домашняя пыль (greer), Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан) | 1150 руб |
IP6 Смесь ингаляционных аллергенов (Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alteranaria tenuis, береза, полынь обыкновенная) | 1150 руб |
IP7 Смесь ингаляционных аллергенов (Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 1150 руб |
MP1 Смесь аллергенов плесени (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albincas, Alternaria tenuis) | 1150 руб |
TP9 Смесь аллергенов деревьев (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1150 руб |
WP1 Смесь аллергенов сорной травы (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский) | 1150 руб |
WP3 Смесь аллергенов сорной травы (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотая розга, крапива двудомная) | 1150 руб |
WP5 Смесь аллергенов сорной травы (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, невяник (поповник), одуванчик лекарственный, золотая розга) | 1150 руб |
FP5 Смесь аллергенов: яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1150 руб |
FP73 Смесь аллергенов : свинина, говядина, куриное мясо, баранина) | 1150 руб |
Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам | 15400 руб |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen N3. IgE | 20800 руб |
E1 Кошка (эпителий) IgE | 660 руб |
E2 Собака (эпителий) IgE | 660 руб |
E3 Лошадь (перхоть) IgE | 660 руб |
E5 Собака (перхоть) IgE | 660 руб |
E6 Морская свинка (эпителий) IgE | 660 руб |
E78 Волнистый попугай (перо) IgE | 660 руб |
E81 Овца (эпителий) IgE | 660 руб |
E82 Кролик (эпителий) IgE | 660 руб |
E84 Хомяк (эпителий) IgE | 660 руб |
Е85 Курица (перо) | 660 руб |
D1 Dermatophagoides pteronyssinus IgE | 660 руб |
D2 Dermatophagoides farinae IgE | 660 руб |
D3 Dermatophagoides microceras IgE | 660 руб |
H1 Домашняя пыль (greer) Ig E | 660 руб |
Пыль библиотечная IgE | 660 руб |
H2 Домашняя пыль (hollister-strier) Ig E | 590 руб |
I1 Пчелиный яд Ig E | 660 руб |
I4 Осиный яд Ig E | 660 руб |
I5 Шершень желтый Ig E | 660 руб |
I6 Таракан-прусак Ig E | 660 руб |
M1 Penicillium notatum Ig E | 660 руб |
M2 Cladosporium herbarum Ig E | 660 руб |
M3 Aspergillius fumigatus Ig E | 660 руб |
M5 Candida albicans Ig E | 660 руб |
M6 Alternaria tenius Ig E | 660 руб |
M207 Aspergillius niger Ig E | 660 руб |
F237 Абрикос IgE | 660 руб |
F76 Альфа-лактоальбумин IgE | 660 руб |
F210 Ананас IgE | 660 руб |
F271 Анис IgE | 660 руб |
F33 Апельсин IgE | 660 руб |
F13 Арахис IgE | 660 руб |
F262 Баклажан IgE | 660 руб |
F92 Банан IgE | 660 руб |
F14 Бобы соевые IgE | 660 руб |
F88 Баранина IgE | 660 руб |
F77 Бета-лактоглобумин IgE | 660 руб |
F260 Брокколи IgE | 660 руб |
F259 Виноград IgE | 660 руб |
F242 Вишня IgE | 660 руб |
F79 Глютен (клейковина) IgE | 660 руб |
F27 Говядина IgE | 660 руб |
F12 Горох IgE | 660 руб |
F209 Грейпфрут IgE | 660 руб |
F256 Грецкий орех IgE | 660 руб |
F11 Гречневая крупа IgE | 660 руб |
F212 Грибы шампиньоны IgE | 660 руб |
F94 Груша IgE | 660 руб |
F45 Дрожжи пекарские IgЕ | 660 руб |
F403 Дрожжи пивные IgE | 660 руб |
F284 Индейка мясо IgE | 660 руб |
F78 Казеин IgE | 660 руб |
F93 Какао IgE | 660 руб |
F258 Кальмар IgE | 660 руб |
F216 Капуста кочанная IgE | 660 руб |
F291 Капуста цветная IgE | 660 руб |
F35 Картофель IgE | 660 руб |
F202 Кешью IgE | 660 руб |
F84 Киви IgE | 660 руб |
F44 Клубника IgE | 660 руб |
F36 Кокос IgE | 660 руб |
F221 Кофе IgE | 660 руб |
F23 Крабы IgE | 660 руб |
F24 Креветки IgE | 660 руб |
F83 Куриное мясо IgE | 660 руб |
F8 Кукурузная мука (маис) IgE | 660 руб |
F208 Лимон IgE | 660 руб |
F41 Лосось IgE | 660 руб |
F48 Лук IgE | 660 руб |
F91 Манго IgE | 660 руб |
F20 Миндаль IgE | 660 руб |
F2 Молоко коровье IgE | 660 руб |
F 231 Молоко кипяченое IgE | 660 руб |
F31 Морковь IgЕ | 660 руб |
F7 Овсяная крупа IgE | 660 руб |
F244 Огурец IgE | 660 руб |
F65 Окунь морской IgE | 660 руб |
F263 Перец зеленый IgE | 660 руб |
F280 Перец черный IgE | 660 руб |
F279 Перец Чили IgE | 660 руб |
F95 Персик IgE | 660 руб |
F4 Пшеничная мука IgE | 660 руб |
F9 Рис IgE | 660 руб |
F5 Ржаная мука IgE | 660 руб |
F26 Свинина IgE | 660 руб |
F85 Сельдерей IgE | 660 руб |
F255 Слива IgE | 660 руб |
F90 Солод IgE | 660 руб |
F25 Томаты IgЕ | 660 руб |
F3 Треска IgE | 660 руб |
F40 Тунец IgE | 660 руб |
F225 Тыква IgE | 660 руб |
F277 Укроп IgE | 660 руб |
F203 Фисташки орехи IgE | 660 руб |
F204 Форель IgE | 660 руб |
F17 Фундук IgE | 660 руб |
F47 Чеснок IgE | 660 руб |
F235 Чечевица IgE | 660 руб |
F105 Шоколад IgE | 660 руб |
F49 Яблоко IgE | 660 руб |
F1 Яичный белок IgE | 660 руб |
F75 Яичный желток IgE | 660 руб |
F245 Яйцо IgE | 660 руб |
F6 Ячменная крупа IgE | 660 руб |
T2 Ольха IgE | 660 руб |
T3 Береза IgE | 660 руб |
T4 Лещина обыкновенная IgE | 660 руб |
T12 Ива белая IgE | 660 руб |
T14 Тополь IgE | 660 руб |
T16 Сосна белая IgE | 660 руб |
W1 Амброзия обыкновенная IgE | 660 руб |
W5 Полынь горькая IgE | 660 руб |
W6 Полынь обыкновенная IgE | 660 руб |
W8 Одуванчик IgE | 660 руб |
W9 Подорожник IgE | 660 руб |
W15 Лебеда IgE | 660 руб |
W20 Крапива IgE | 660 руб |
G4 Овсяница луговая IgE | 660 руб |
G5 Рожь многолетняя IgE | 660 руб |
G6 Тимофеевка IgE | 660 руб |
G8 Мятлик луговой IgE | 660 руб |
F237 Абрикос IgG | 680 руб |
F76 Альфа-лактоальбумин IgG | 680 руб |
F210 Ананас IgG | 680 руб |
F271 Анис IgG | 680 руб |
F33 Апельсин IgG | 680 руб |
F13 Арахис IgG | 680 руб |
F262 Баклажан IgG | 680 руб |
F92 Банан IgG | 680 руб |
F88 Баранина IgG | 680 руб |
F77 Бета-лактоглобумин IgG | 680 руб |
F14 Бобы соевые IgG | 680 руб |
F260 Брокколи IgG | 680 руб |
F259 Виноград IgG | 680 руб |
F242 Вишня IgG | 680 руб |
F79 Глютен (клейковина) IgG | 680 руб |
F27 Говядина IgG | 680 руб |
F12 Горох IgG | 680 руб |
F209 Грейпфрут JgG | 680 руб |
F256 Грецкий орех IgG | 680 руб |
F11 Гречневая крупа IgG | 680 руб |
F212 Грибы шампиньоны IgG | 680 руб |
F94 Груша IgG | 680 руб |
F45 Дрожжи пекарские IgG | 680 руб |
F403 Дрожжи пивные IgG | 680 руб |
F284 Индейка мясо IgG | 680 руб |
F78 Казеин IgG | 680 руб |
F93 Какао IgG | 680 руб |
F216 Капуста кочанная IgG | 680 руб |
F291 Капуста цветная IgG | 680 руб |
F35 Картофель IgG | 680 руб |
F202 Кешью IgG | 680 руб |
F84 Киви IgG | 680 руб |
F44 Клубника IgG | 680 руб |
F36 Кокос IgG | 680 руб |
F221 Кофе IgG | 680 руб |
F23 Крабы IgG | 680 руб |
F24 Креветки IgG | 680 руб |
F8 Кукурузная мука (маис) IgG | 680 руб |
F83 Куриное мясо IgG | 680 руб |
F208 Лимон IgG | 680 руб |
F41 Лосось IgG | 680 руб |
F48 Лук IgG | 680 руб |
F91 Манго IgG | 680 руб |
F20 Миндаль IgG | 680 руб |
F2 Молоко коровье IgG | 680 руб |
F 231 Молоко кипяченое IgG | 680 руб |
F31 Морковь IgG | 680 руб |
F7 Овсяная крупа IgG | 680 руб |
F244 Огурец IgG | 680 руб |
F65 Окунь морской IgG | 680 руб |
F263 Перец зеленый IgG | 680 руб |
F279 Перец Чили IgG | 680 руб |
F95 Персик IgG | 680 руб |
F4 Пшеничная мука IgG | 680 руб |
F9 Рис IgG | 680 руб |
F5 Ржаная мука IgG | 680 руб |
F26 Свинина IgG | 680 руб |
F85 Сельдерей IgG | 680 руб |
F255 Слива IgG | 680 руб |
F25 Томаты IgG | 680 руб |
F3 Треска IgG | 680 руб |
F40 Тунец IgG | 680 руб |
F225 Тыква IgG | 680 руб |
F277 Укроп IgG | 680 руб |
F203 Фисташки орехи IgG | 680 руб |
F204 Форель IgG | 680 руб |
F17 Фундук IgG | 680 руб |
F47 Чеснок IgG | 680 руб |
F235 Чечевица IgG | 680 руб |
F105 Шоколад IgG | 680 руб |
F49 Яблоко IgG | 680 руб |
F1 Яичный белок IgG | 680 руб |
F75 Яичный желток IgG | 680 руб |
F245 Яйцо IgG | 680 руб |
F6 Ячменная крупа IgG | 680 руб |
ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2 | 1200 руб |
Антитела IgM к коронавирусу SARS CoV-2, спайковый (S) белок. | 1155 руб |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) количественно, спайковый (S) белок | 1250 руб |
Общие антитела к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка SARS-CoV-2 (количественно) | 1250 руб |
Вирус гриппа (Influenza virus) тип А | 430 руб |
Вирус гриппа (Influenza virus) тип В | 430 руб |
Антитела и антиген к ВИЧ 1/2 типа | 630 руб |
ПЦР на вирус клещевого энцефалита | 525 руб |
Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита | 525 руб |
Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 525 руб |
ПЦР Borellia burgdorferi (боррелии) | 505 руб |
Антитела IgM к возбудителю боррелиоза | 580 руб |
Антитела IgG к возбудителю боррелиоза | 580 руб |
Антитела IgM к Mumps virus (паротит) | 715 руб |
Антитела IgG к Mumps virus (паротит) | 715 руб |
Антитела IgМ к Measlis virus (корь) | 750 руб |
Антитела IgG к Measlis virus (корь) количественно | 1160 руб |
ПЦР на Lamblia Intestinalis Giardia (лямблии) | 520 руб |
ПЦР Entamoeba histolytica (амеба) | 520 руб |
ПЦР Cryptosporidium parvum (muris) (криптоспоридии) | 520 руб |
ПЦР Isospora belli (кокцидии) | 520 руб |
ПЦР Blastocystis sp. (бластоцисты) | 520 руб |
ПЦР Dientamoeba fragilis (амеба) | 520 руб |
Антитела IgM к лямблиям | 480 руб |
Антитела IgA+IgM+IgG к лямблиям | 490 руб |
Анализ кала на антигены лямблий (Giardia lamblia) | 880 руб |
Антитела IgG к Entamoeba histolytica (амеба) | 720 руб |
ПЦР Enterobius vermicularis (острицы) | 520 руб |
ПЦР Ascaris lumbricoides (аскарида) | 520 руб |
ПЦР Opistorchis felineus (двуустка кошачья) | 520 руб |
ПЦР Diphyllobothrium latum (лентец широкий) | 520 руб |
ПЦР Toxocara mystax, canis (токсокары) | 620 руб |
